Hello , welcome to your Hoof Monitor lameness list.
A score of 60-70 indicates a hoof which is likely to be lame or develop into a lame hoof in the next 3 days.
The lists will update daily although there is a delay in the processing so data might not show before noon.
This tab shows the number of cows that had a score of 60+ for their most recent reading. The main table shows the list of cow id’s, their score and the day that the score was recorded. If it is 2 days ago, then it means we didn’t collect a score yesterday. The download button will export a excel file of this list.
| Total Number Lame Cows |
|---|
| 157 |
| Cow ID | Lameness Score | Score Date | Last Trim Date |
|---|---|---|---|
| 959 | 72.6786 | Mon 03 Nov | |
| 243 | 71.1523 | Mon 03 Nov | |
| 875 | 69.5562 | Mon 03 Nov | |
| 3823 | 68.7015 | Mon 03 Nov | |
| 36 | 68.5746 | Mon 03 Nov | |
| 117 | 68.3449 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 9270 | 68.0936 | Mon 03 Nov | |
| 2771 | 67.9854 | Mon 03 Nov | |
| 41 | 67.9163 | Mon 03 Nov | |
| 54 | 67.8236 | Mon 03 Nov | |
| 8931 | 67.7885 | Mon 03 Nov | |
| 9074 | 67.5820 | Mon 03 Nov | |
| 9959 | 67.2693 | Mon 03 Nov | |
| 397 | 66.8752 | Mon 03 Nov | |
| 2077 | 66.8368 | Mon 03 Nov | |
| 4954 | 66.7248 | Mon 03 Nov | |
| 872 | 66.5050 | Mon 03 Nov | |
| 9622 | 66.4851 | Mon 03 Nov | |
| 493 | 66.4822 | Mon 03 Nov | |
| 1549 | 66.3664 | Mon 03 Nov | |
| 1748 | 66.3647 | Mon 03 Nov | |
| 1551 | 66.1943 | Mon 03 Nov | |
| 647 | 65.9179 | Mon 03 Nov | |
| 609 | 65.8620 | Mon 03 Nov | |
| 2234 | 65.8470 | Mon 03 Nov | |
| 478 | 65.6590 | Mon 03 Nov | |
| 971 | 65.6269 | Mon 03 Nov | |
| 5420 | 65.6184 | Mon 03 Nov | |
| 889 | 65.4471 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 9184 | 65.4240 | Mon 03 Nov | |
| 1948 | 65.1708 | Mon 03 Nov | |
| 3723 | 65.0654 | Mon 03 Nov | |
| 9665 | 64.9340 | Mon 03 Nov | |
| 465 | 64.9257 | Mon 03 Nov | |
| 7951 | 64.8208 | Mon 03 Nov | |
| 2164 | 64.7704 | Mon 03 Nov | |
| 349 | 64.7232 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 9787 | 64.6969 | Mon 03 Nov | |
| 9279 | 64.6856 | Mon 03 Nov | |
| 1223 | 64.3420 | Mon 03 Nov | |
| 7687 | 64.3056 | Mon 03 Nov | |
| 658 | 64.2870 | Mon 03 Nov | |
| 410 | 64.2865 | Mon 03 Nov | |
| 3836 | 64.2152 | Mon 03 Nov | |
| 1249 | 64.2100 | Mon 03 Nov | |
| 9155 | 64.1311 | Mon 03 Nov | |
| 902 | 64.1188 | Mon 03 Nov | |
| 355 | 64.1084 | Mon 03 Nov | |
| 9423 | 64.0279 | Mon 03 Nov | |
| 921 | 63.9909 | Mon 03 Nov | |
| 4829 | 63.9564 | Mon 03 Nov | |
| 9485 | 63.8560 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 917 | 63.8306 | Mon 03 Nov | |
| 2222 | 63.8136 | Mon 03 Nov | |
| 73 | 63.7887 | Mon 03 Nov | |
| 172 | 63.7270 | Mon 03 Nov | |
| 693 | 63.6509 | Mon 03 Nov | |
| 1565 | 63.6497 | Mon 03 Nov | |
| 8623 | 63.6406 | Mon 03 Nov | |
| 157 | 63.6269 | Mon 03 Nov | |
| 8679 | 63.5198 | Mon 03 Nov | |
| 5123 | 63.4985 | Mon 03 Nov | |
| 1303 | 63.4826 | Mon 03 Nov | |
| 1313 | 63.4274 | Mon 03 Nov | |
| 1056 | 63.4248 | Mon 03 Nov | |
| 8589 | 63.2803 | Mon 03 Nov | |
| 3114 | 63.2257 | Mon 03 Nov | |
| 216 | 62.9049 | Mon 03 Nov | |
| 542 | 62.8377 | Mon 03 Nov | |
| 943 | 62.7370 | Mon 03 Nov | |
| 3908 | 62.7062 | Mon 03 Nov | |
| 1184 | 62.7007 | Mon 03 Nov | |
| 9456 | 62.6350 | Mon 03 Nov | |
| 9613 | 62.6124 | Mon 03 Nov | |
| 1934 | 62.5834 | Mon 03 Nov | |
| 4407 | 62.5503 | Mon 03 Nov | |
| 3844 | 62.5348 | Mon 03 Nov | |
| 4695 | 62.4584 | Mon 03 Nov | |
| 1641 | 62.4561 | Mon 03 Nov | |
| 30 | 62.4515 | Mon 03 Nov | |
| 4935 | 62.3332 | Mon 03 Nov | |
| 8000 | 62.3247 | Mon 03 Nov | |
| 8808 | 62.3161 | Mon 03 Nov | |
| 4531 | 62.2980 | Mon 03 Nov | |
| 9041 | 62.2482 | Mon 03 Nov | |
| 302 | 62.1120 | Mon 03 Nov | |
| 271 | 62.1002 | Mon 03 Nov | |
| 1246 | 62.0981 | Mon 03 Nov | |
| 1130 | 62.0843 | Mon 03 Nov | |
| 993 | 62.0634 | Mon 03 Nov | |
| 905 | 62.0542 | Mon 03 Nov | |
| 2386 | 62.0427 | Mon 03 Nov | |
| 3798 | 61.9583 | Mon 03 Nov | |
| 9032 | 61.9180 | Mon 03 Nov | |
| 9694 | 61.8926 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 5421 | 61.8757 | Mon 03 Nov | |
| 426 | 61.8570 | Mon 03 Nov | |
| 387 | 61.8178 | Mon 03 Nov | |
| 4567 | 61.8026 | Mon 03 Nov | |
| 3835 | 61.8012 | Mon 03 Nov | |
| 4526 | 61.7731 | Mon 03 Nov | |
| 299 | 61.7134 | Mon 03 Nov | |
| 3036 | 61.6853 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 1802 | 61.6707 | Mon 03 Nov | |
| 250 | 61.6683 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 4934 | 61.6601 | Mon 03 Nov | |
| 700 | 61.6234 | Mon 03 Nov | |
| 1093 | 61.6036 | Mon 03 Nov | |
| 3799 | 61.5828 | Mon 03 Nov | |
| 1694 | 61.5663 | Mon 03 Nov | |
| 9384 | 61.5566 | Mon 03 Nov | |
| 184 | 61.5501 | Mon 03 Nov | |
| 1629 | 61.5119 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 421 | 61.4708 | Mon 03 Nov | |
| 4494 | 61.4609 | Mon 03 Nov | |
| 1690 | 61.4144 | Mon 03 Nov | |
| 4649 | 61.3768 | Mon 03 Nov | |
| 6916 | 61.3737 | Mon 03 Nov | |
| 4521 | 61.3245 | Mon 03 Nov | |
| 4027 | 61.2601 | Mon 03 Nov | |
| 1779 | 61.2470 | Mon 03 Nov | |
| 3809 | 61.1906 | Mon 03 Nov | |
| 223 | 61.1646 | Mon 03 Nov | |
| 9619 | 61.1583 | Mon 03 Nov | |
| 4519 | 61.1531 | Mon 03 Nov | |
| 4524 | 61.0979 | Mon 03 Nov | |
| 1398 | 61.0447 | Mon 03 Nov | |
| 3818 | 61.0298 | Mon 03 Nov | |
| 416 | 61.0273 | Mon 03 Nov | |
| 84 | 61.0067 | Mon 03 Nov | |
| 5189 | 60.9443 | Mon 03 Nov | |
| 1308 | 60.8633 | Mon 03 Nov | |
| 37 | 60.8368 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 7857 | 60.8354 | Mon 03 Nov | |
| 7802 | 60.8074 | Mon 03 Nov | |
| 9829 | 60.7691 | Mon 03 Nov | |
| 208 | 60.5927 | Mon 03 Nov | |
| 1361 | 60.5899 | Mon 03 Nov | |
| 6524 | 60.5348 | Mon 03 Nov | |
| 3790 | 60.5159 | Mon 03 Nov | |
| 4820 | 60.4937 | Mon 03 Nov | |
| 3708 | 60.4766 | Mon 03 Nov | |
| 247 | 60.4653 | Mon 03 Nov | |
| 1667 | 60.4135 | Mon 03 Nov | |
| 9409 | 60.3996 | Mon 03 Nov | |
| 331 | 60.3293 | Mon 03 Nov | Tue 27 May |
| 6932 | 60.2979 | Mon 03 Nov | |
| 583 | 60.2612 | Mon 03 Nov | |
| 4802 | 60.2510 | Mon 03 Nov | |
| 4498 | 60.2271 | Mon 03 Nov | |
| 9157 | 60.2250 | Mon 03 Nov | |
| 9286 | 60.1804 | Mon 03 Nov | |
| 2282 | 60.1390 | Mon 03 Nov | |
| 18 | 60.1062 | Mon 03 Nov | |
| 9182 | 60.0885 | Mon 03 Nov | |
| 1000 | 60.0286 | Mon 03 Nov | |
| 4296 | 60.0119 | Mon 03 Nov |
This tab shows the full dataset for the last week. It gives a longer look back at the past week and includes a count of the number of times a cow has been classed as lame in the last 6 days.
| Cow ID | Wednesday 29th October | Thursday 30th October | Friday 31st October | Saturday 1st November | Sunday 2nd November | Monday 3rd November | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 69.0463 | 69.0462 | 70.6095 | 70.4996 | 72.6786 | 5 | |
| 872 | 68.0544 | 63.6929 | 61.9185 | 64.1176 | 66.5050 | 5 | |
| 1748 | 64.6803 | 65.6252 | 62.1640 | 65.2421 | 66.3647 | 5 | |
| 3723 | 65.3654 | 65.6775 | 64.0924 | 66.7162 | 65.0654 | 5 | |
| 1249 | 65.0795 | 67.3448 | 65.9179 | 64.7693 | 64.2100 | 5 | |
| 902 | 64.4576 | 66.7291 | 65.2902 | 63.7252 | 64.1188 | 5 | |
| 2222 | 62.8160 | 62.5243 | 63.8249 | 63.7932 | 63.8136 | 5 | |
| 693 | 67.9099 | 67.7864 | 68.6985 | 68.0483 | 63.6509 | 5 | |
| 943 | 63.9397 | 64.4419 | 61.4476 | 62.2358 | 62.7370 | 5 | |
| 1641 | 60.8004 | 64.1800 | 63.3867 | 63.7323 | 62.4561 | 5 | |
| 1246 | 64.4031 | 64.6371 | 63.2750 | 61.1695 | 62.0981 | 5 | |
| 905 | 61.5696 | 60.1050 | 62.4950 | 60.3625 | 62.0542 | 5 | |
| 1690 | 60.5972 | 62.1722 | 66.6874 | 66.1693 | 61.4144 | 5 | |
| 3809 | 61.8746 | 63.2083 | 61.8256 | 67.9302 | 61.1906 | 5 | |
| 9619 | 64.3872 | 68.8187 | 68.7876 | 67.9454 | 61.1583 | 5 | |
| 84 | 66.4683 | 65.0877 | 61.7035 | 61.9417 | 61.0067 | 5 | |
| 1667 | 68.6634 | 70.4056 | 68.5862 | 64.4365 | 60.4135 | 5 | |
| 583 | 60.3354 | 61.1617 | 62.4258 | 60.5777 | 60.2612 | 5 | |
| 3823 | 64.1935 | 65.5271 | 65.9720 | 68.7015 | 4 | ||
| 36 | 64.5359 | 65.1840 | 63.3688 | 68.5746 | 4 | ||
| 397 | 63.8033 | 63.4615 | 63.8155 | 66.8752 | 4 | ||
| 4954 | 65.0489 | 65.8824 | 63.4751 | 66.7248 | 4 | ||
| 1549 | 60.6003 | 64.1648 | 66.1616 | 66.3664 | 4 | ||
| 7951 | 65.5018 | 64.2077 | 63.7010 | 59.8529 | 64.8208 | 4 | |
| 349 | 63.1625 | 60.1526 | 62.3479 | 64.7232 | 4 | ||
| 7687 | 59.5856 | 62.7299 | 65.5650 | 61.5052 | 64.3056 | 4 | |
| 73 | 58.2102 | 60.4230 | 60.9846 | 61.3502 | 63.7887 | 4 | |
| 172 | 61.0807 | 61.4479 | 58.8183 | 60.5251 | 63.7270 | 4 | |
| 1313 | 64.8665 | 64.8728 | 64.3352 | 63.4274 | 4 | ||
| 542 | 69.4616 | 68.5672 | 62.9600 | 62.8377 | 4 | ||
| 3908 | 56.0757 | 60.5876 | 60.3074 | 63.9557 | 62.7062 | 4 | |
| 1184 | 62.3416 | 64.2367 | 61.0240 | 62.7007 | 4 | ||
| 4407 | 59.5307 | 61.2451 | 64.2954 | 62.6205 | 62.5503 | 4 | |
| 30 | 58.0217 | 63.0284 | 62.3074 | 65.9555 | 62.4515 | 4 | |
| 4531 | 65.4447 | 61.6742 | 62.0115 | 62.2980 | 4 | ||
| 3036 | 65.8880 | 67.3002 | 67.5643 | 61.6853 | 4 | ||
| 1093 | 64.6769 | 63.9326 | 66.8598 | 61.6036 | 4 | ||
| 9384 | 61.1918 | 61.5404 | 62.2898 | 61.5566 | 4 | ||
| 4494 | 62.6257 | 62.9472 | 63.1519 | 61.4609 | 4 | ||
| 6916 | 62.8474 | 62.2750 | 63.4673 | 61.3737 | 4 | ||
| 1308 | 58.5545 | 62.7241 | 62.1860 | 63.0120 | 60.8633 | 4 | |
| 6524 | 61.8672 | 65.9451 | 62.1918 | 60.5348 | 4 | ||
| 331 | 65.0405 | 63.5380 | 61.9923 | 58.8994 | 60.3293 | 4 | |
| 9157 | 63.0887 | 62.0691 | 60.2442 | 60.2250 | 4 | ||
| 494 | 63.1290 | 61.1718 | 61.4888 | 64.4078 | 59.2612 | 4 | |
| 8945 | 60.4225 | 60.7908 | 61.7726 | 60.0302 | 54.4043 | 4 | |
| 3845 | 62.6846 | 62.6678 | 62.9965 | 65.0041 | 4 | ||
| 8153 | 60.7500 | 62.3090 | 63.1169 | 62.6666 | 4 | ||
| 1124 | 61.9934 | 64.7130 | 66.1311 | 66.4786 | 4 | ||
| 7989 | 61.5461 | 63.1028 | 60.0722 | 62.7618 | 4 | ||
| 1025 | 64.8237 | 64.0421 | 62.4528 | 65.4033 | 4 | ||
| 6931 | 65.0273 | 64.5825 | 63.8135 | 61.0647 | 4 | ||
| 114 | 63.9897 | 66.8351 | 66.3103 | 66.4406 | 4 | ||
| 9740 | 65.6012 | 65.8288 | 67.7931 | 63.0161 | 4 | ||
| 3793 | 68.2235 | 67.5181 | 66.6780 | 64.6902 | 4 | ||
| 124 | 61.9612 | 61.6267 | 60.0253 | 60.1593 | 4 | ||
| 9427 | 60.9344 | 62.1230 | 60.7876 | 62.9986 | 4 | ||
| 168 | 65.1152 | 63.7616 | 64.6313 | 66.0239 | 4 | ||
| 630 | 60.1996 | 63.6592 | 63.8843 | 66.0013 | 4 | ||
| 141 | 62.2823 | 63.0163 | 60.1924 | 61.0739 | 4 | ||
| 4412 | 60.5251 | 60.2726 | 63.0206 | 61.8753 | 4 | ||
| 7994 | 65.8151 | 66.1748 | 66.2567 | 62.7012 | 4 | ||
| 243 | 61.2183 | 55.5550 | 56.8541 | 60.0827 | 71.1523 | 3 | |
| 875 | 65.5563 | 61.9373 | 69.5562 | 3 | |||
| 117 | 57.6099 | 58.6881 | 63.6738 | 65.7152 | 68.3449 | 3 | |
| 9270 | 55.5268 | 60.1970 | 63.0770 | 68.0936 | 3 | ||
| 41 | 65.2454 | 67.6851 | 67.9163 | 3 | |||
| 54 | 53.5897 | 62.5723 | 65.0479 | 67.8236 | 3 | ||
| 9074 | 62.2320 | 65.3766 | 67.5820 | 3 | |||
| 9959 | 62.0124 | 64.7428 | 67.2693 | 3 | |||
| 493 | 62.8966 | 64.6162 | 66.4822 | 3 | |||
| 609 | 62.0581 | 59.5440 | 59.8868 | 63.9589 | 65.8620 | 3 | |
| 2234 | 65.9553 | 65.1152 | 65.8470 | 3 | |||
| 478 | 61.6846 | 66.8899 | 65.6590 | 3 | |||
| 5420 | 62.6323 | 64.9201 | 65.6184 | 3 | |||
| 1948 | 62.1342 | 60.3200 | 56.7650 | 59.1541 | 65.1708 | 3 | |
| 465 | 59.1077 | 61.2998 | 59.9242 | 61.9833 | 64.9257 | 3 | |
| 9787 | 58.6565 | 61.1098 | 62.1920 | 64.6969 | 3 | ||
| 9279 | 54.3271 | 55.5627 | 61.1811 | 60.6272 | 64.6856 | 3 | |
| 3836 | 62.9050 | 62.7663 | 59.2344 | 64.2152 | 3 | ||
| 921 | 66.8036 | 60.3632 | 57.7323 | 58.0540 | 63.9909 | 3 | |
| 1565 | 60.7220 | 57.6659 | 59.1129 | 60.2525 | 63.6497 | 3 | |
| 1934 | 61.4494 | 63.7283 | 62.5834 | 3 | |||
| 3844 | 60.7080 | 61.9213 | 58.2524 | 62.5348 | 3 | ||
| 8000 | 60.4911 | 59.6727 | 59.5101 | 63.2810 | 62.3247 | 3 | |
| 8808 | 60.2538 | 60.6233 | 58.9490 | 62.3161 | 3 | ||
| 1130 | 58.2291 | 61.1362 | 62.7693 | 62.0843 | 3 | ||
| 2386 | 62.3008 | 61.3772 | 62.0427 | 3 | |||
| 4526 | 63.0009 | 61.2049 | 61.7731 | 3 | |||
| 299 | 63.5783 | 61.1789 | 61.7134 | 3 | |||
| 421 | 62.2912 | 59.8680 | 59.2953 | 61.1823 | 61.4708 | 3 | |
| 416 | 64.0056 | 61.7920 | 59.7144 | 61.0273 | 3 | ||
| 7857 | 62.7934 | 59.5199 | 59.0604 | 60.5931 | 60.8354 | 3 | |
| 247 | 65.2612 | 63.4040 | 60.4653 | 3 | |||
| 4802 | 62.3749 | 64.7481 | 60.2510 | 3 | |||
| 987 | 67.0876 | 62.7554 | 60.0128 | 59.7716 | 3 | ||
| 1116 | 61.5928 | 63.6145 | 65.9577 | 59.5995 | 59.4856 | 3 | |
| 705 | 63.0154 | 61.3729 | 60.3329 | 59.4074 | 3 | ||
| 4522 | 60.3735 | 61.3799 | 61.0414 | 58.8842 | 3 | ||
| 158 | 63.4401 | 63.3446 | 61.2700 | 57.5965 | 57.4742 | 3 | |
| 5212 | 63.6901 | 64.9221 | 61.6262 | 57.6884 | 57.4680 | 3 | |
| 134 | 53.9349 | 60.5819 | 61.3051 | 60.2967 | 56.1750 | 3 | |
| 9000 | 67.0212 | 67.9687 | 66.4298 | 58.4645 | 55.6866 | 3 | |
| 1250 | 64.8410 | 66.5598 | 65.9300 | 57.9650 | 54.2261 | 3 | |
| 227 | 65.1909 | 65.4507 | 62.0666 | 59.5415 | 3 | ||
| 237 | 65.9514 | 61.9651 | 59.4415 | 61.8193 | 3 | ||
| 1231 | 62.3764 | 62.5473 | 62.1205 | 3 | |||
| 5331 | 66.1781 | 66.0606 | 63.2471 | 3 | |||
| 955 | 57.5318 | 60.9378 | 60.1727 | 66.0792 | 3 | ||
| 2412 | 60.9294 | 59.2776 | 61.4160 | 62.2592 | 3 | ||
| 21 | 63.2747 | 65.1045 | 63.1355 | 3 | |||
| 1786 | 63.3428 | 61.1896 | 64.3695 | 3 | |||
| 9221 | 60.6709 | 62.7546 | 60.2067 | 56.5953 | 3 | ||
| 4585 | 62.8645 | 62.0831 | 61.4971 | 3 | |||
| 3781 | 61.9963 | 63.4789 | 60.8614 | 3 | |||
| 1092 | 64.6910 | 66.3349 | 62.4757 | 3 | |||
| 900 | 58.4601 | 63.2119 | 62.9341 | 64.8677 | 3 | ||
| 82 | 53.5711 | 61.9953 | 64.3705 | 63.3371 | 3 | ||
| 1595 | 67.5239 | 61.2072 | 61.1590 | 57.7624 | 3 | ||
| 7646 | 55.1934 | 63.3977 | 63.5212 | 65.3352 | 3 | ||
| 1574 | 64.8291 | 60.8550 | 60.5929 | 3 | |||
| 3534 | 67.8450 | 65.0154 | 62.4109 | 3 | |||
| 4942 | 64.4350 | 63.6714 | 62.3461 | 3 | |||
| 9421 | 61.4799 | 64.5017 | 61.8860 | 3 | |||
| 4414 | 63.7227 | 61.1251 | 60.2951 | 3 | |||
| 240 | 67.6903 | 63.2456 | 61.8468 | 59.8197 | 3 | ||
| 1140 | 64.5252 | 61.6258 | 61.9305 | 3 | |||
| 2255 | 65.6625 | 61.9296 | 61.1327 | 3 | |||
| 1022 | 68.4657 | 68.4725 | 65.0969 | 3 | |||
| 2771 | 52.3674 | 53.0017 | 57.1623 | 61.1291 | 67.9854 | 2 | |
| 8931 | 55.4476 | 52.8685 | 59.8545 | 62.6839 | 67.7885 | 2 | |
| 9622 | 47.0989 | 53.4724 | 60.5209 | 66.4851 | 2 | ||
| 1551 | 59.8039 | 55.5124 | 54.7216 | 61.4966 | 66.1943 | 2 | |
| 647 | 52.8842 | 58.9163 | 65.4791 | 65.9179 | 2 | ||
| 971 | 57.7917 | 58.8848 | 61.3496 | 65.6269 | 2 | ||
| 889 | 54.8665 | 58.6665 | 63.5246 | 65.4471 | 2 | ||
| 9184 | 59.4264 | 62.9338 | 65.4240 | 2 | |||
| 2164 | 50.8148 | 57.6251 | 59.3056 | 63.9738 | 64.7704 | 2 | |
| 658 | 51.7008 | 52.4282 | 54.9432 | 66.8795 | 64.2870 | 2 | |
| 9155 | 54.4376 | 54.2625 | 55.8783 | 61.4463 | 64.1311 | 2 | |
| 9485 | 63.9213 | 63.8560 | 2 | ||||
| 917 | 57.9040 | 62.0077 | 63.8306 | 2 | |||
| 157 | 52.7379 | 54.0701 | 60.6421 | 63.6269 | 2 | ||
| 5123 | 57.3899 | 62.4778 | 63.4985 | 2 | |||
| 1303 | 56.1060 | 56.9754 | 61.4268 | 63.4826 | 2 | ||
| 216 | 53.2545 | 54.9379 | 56.3234 | 60.2337 | 62.9049 | 2 | |
| 3798 | 62.9781 | 61.9583 | 2 | ||||
| 4567 | 53.6523 | 57.9433 | 60.6554 | 61.8026 | 2 | ||
| 3835 | 53.9676 | 56.9292 | 58.6550 | 63.8264 | 61.8012 | 2 | |
| 250 | 50.7724 | 53.9020 | 54.2238 | 61.9172 | 61.6683 | 2 | |
| 4934 | 57.4691 | 61.7425 | 61.6601 | 2 | |||
| 3799 | 59.1216 | 63.2507 | 59.4934 | 61.5828 | 2 | ||
| 1694 | 57.2805 | 59.3724 | 60.2635 | 61.5663 | 2 | ||
| 184 | 61.7943 | 57.6648 | 58.9728 | 61.5501 | 2 | ||
| 4649 | 59.7844 | 60.6293 | 61.3768 | 2 | |||
| 4027 | 54.9827 | 54.5493 | 57.7878 | 60.4051 | 61.2601 | 2 | |
| 4524 | 59.6459 | 62.3015 | 61.0979 | 2 | |||
| 7802 | 58.5955 | 57.4967 | 59.0233 | 60.7537 | 60.8074 | 2 | |
| 9829 | 55.7878 | 61.3968 | 58.5150 | 60.7691 | 2 | ||
| 208 | 55.0905 | 52.4879 | 57.2391 | 60.2537 | 60.5927 | 2 | |
| 9409 | 61.0686 | 59.8606 | 57.4478 | 60.3996 | 2 | ||
| 6932 | 60.8565 | 59.7609 | 60.2979 | 2 | |||
| 9286 | 55.5533 | 58.6466 | 62.9891 | 60.1804 | 2 | ||
| 1000 | 60.6633 | 57.9934 | 57.5576 | 56.0614 | 60.0286 | 2 | |
| 4296 | 58.4646 | 60.7447 | 57.7959 | 60.0119 | 2 | ||
| 4707 | 63.7427 | 62.3192 | 59.7789 | 58.8264 | 59.9897 | 2 | |
| 1251 | 60.2609 | 62.9036 | 59.9216 | 2 | |||
| 1521 | 63.2104 | 61.3717 | 58.0192 | 56.0488 | 59.8101 | 2 | |
| 296 | 62.8944 | 62.0975 | 59.7432 | 2 | |||
| 5412 | 62.0384 | 62.2762 | 55.7749 | 59.6361 | 2 | ||
| 88 | 60.5358 | 61.0635 | 59.4051 | 2 | |||
| 137 | 58.1024 | 62.6780 | 63.3129 | 59.1734 | 2 | ||
| 1922 | 62.7472 | 65.6948 | 58.7034 | 2 | |||
| 304 | 63.0314 | 60.3994 | 57.0914 | 58.2453 | 2 | ||
| 882 | 59.0328 | 60.0383 | 60.0072 | 59.0444 | 58.0894 | 2 | |
| 1272 | 60.9484 | 57.3310 | 59.4012 | 60.0708 | 57.9023 | 2 | |
| 3774 | 56.4751 | 62.5857 | 58.1839 | 60.2671 | 57.4834 | 2 | |
| 5177 | 62.1131 | 61.7587 | 57.1785 | 2 | |||
| 1734 | 63.5184 | 61.9806 | 58.1264 | 58.1879 | 56.9769 | 2 | |
| 885 | 64.8481 | 61.7512 | 58.4194 | 53.8544 | 56.8995 | 2 | |
| 904 | 61.8190 | 62.3090 | 56.5708 | 56.5784 | 2 | ||
| 123 | 57.8825 | 60.3214 | 61.2980 | 55.6534 | 2 | ||
| 63 | 60.1283 | 60.4338 | 54.3797 | 55.5340 | 2 | ||
| 6940 | 61.0403 | 60.1664 | 59.6543 | 54.8272 | 2 | ||
| 4992 | 61.3477 | 59.0926 | 60.1914 | 54.3306 | 2 | ||
| 4596 | 60.1230 | 60.4507 | 56.0538 | 54.2969 | 2 | ||
| 4812 | 63.8242 | 64.8948 | 57.5720 | 52.5421 | 2 | ||
| 233 | 64.1892 | 60.2336 | 57.0965 | 51.8145 | 2 | ||
| 9844 | 60.4506 | 58.8644 | 60.6164 | 2 | |||
| 1487 | 60.5012 | 55.3536 | 56.8121 | 60.0550 | 2 | ||
| 2396 | 63.6716 | 59.3216 | 60.5130 | 2 | |||
| 4292 | 61.1796 | 59.7542 | 60.1521 | 2 | |||
| 1603 | 63.4158 | 62.1778 | 56.3271 | 2 | |||
| 147 | 63.8069 | 61.0607 | 58.4206 | 58.1103 | 2 | ||
| 3249 | 67.8792 | 69.1962 | 2 | ||||
| 627 | 62.2724 | 62.3457 | 51.4532 | 2 | |||
| 6679 | 65.1762 | 61.6587 | 57.0369 | 58.1080 | 2 | ||
| 874 | 60.8773 | 65.4645 | 58.1755 | 2 | |||
| 5080 | 59.5120 | 60.1840 | 60.1427 | 58.6063 | 2 | ||
| 5039 | 60.5856 | 62.4786 | 55.6357 | 2 | |||
| 361 | 61.0729 | 59.4109 | 60.1947 | 57.2004 | 2 | ||
| 7653 | 59.3197 | 61.1646 | 61.2097 | 56.2668 | 2 | ||
| 119 | 60.0153 | 59.5550 | 60.8837 | 2 | |||
| 8861 | 66.0827 | 64.7063 | 57.3146 | 2 | |||
| 226 | 64.9965 | 66.3351 | 2 | ||||
| 9776 | 63.1399 | 59.6839 | 59.3591 | 61.4758 | 2 | ||
| 8219 | 65.0381 | 60.6890 | 55.7918 | 2 | |||
| 1378 | 60.8119 | 58.1391 | 59.2573 | 61.0017 | 2 | ||
| 1335 | 56.5507 | 62.3037 | 64.7534 | 2 | |||
| 85 | 58.4592 | 60.9653 | 63.8314 | 2 | |||
| 3837 | 55.5956 | 57.2445 | 60.1417 | 61.3512 | 2 | ||
| 1151 | 67.4716 | 66.4447 | 59.5502 | 2 | |||
| 362 | 63.3085 | 62.0602 | 57.4989 | 2 | |||
| 34 | 57.4600 | 60.4233 | 63.0800 | 2 | |||
| 8777 | 58.6321 | 58.3370 | 61.5630 | 62.8218 | 2 | ||
| 9299 | 58.5940 | 64.2038 | 66.8498 | 2 | |||
| 1907 | 58.5623 | 63.2741 | 67.3363 | 2 | |||
| 1041 | 64.5444 | 64.9265 | 2 | ||||
| 4635 | 62.9016 | 61.6163 | 58.7836 | 2 | |||
| 58 | 61.8286 | 62.3969 | 59.4043 | 2 | |||
| 1062 | 63.3605 | 65.1535 | 57.6902 | 2 | |||
| 4410 | 60.8983 | 62.0970 | 2 | ||||
| 9793 | 60.2459 | 60.7506 | 56.9555 | 59.9887 | 2 | ||
| 631 | 61.4640 | 60.8016 | 59.2508 | 55.1498 | 2 | ||
| 9468 | 60.2180 | 61.9448 | 2 | ||||
| 3847 | 61.8754 | 63.2507 | 57.3281 | 2 | |||
| 2077 | 58.7883 | 58.8780 | 58.9743 | 66.8368 | 1 | ||
| 9665 | 64.9340 | 1 | |||||
| 1223 | 47.1953 | 45.3948 | 48.3342 | 57.6893 | 64.3420 | 1 | |
| 410 | 58.8039 | 59.0757 | 57.9000 | 59.9213 | 64.2865 | 1 | |
| 355 | 48.8440 | 55.7472 | 57.8948 | 64.1084 | 1 | ||
| 9423 | 56.6868 | 58.0761 | 64.0279 | 1 | |||
| 4829 | 47.7774 | 55.1186 | 53.0117 | 63.9564 | 1 | ||
| 8623 | 58.7792 | 58.0877 | 63.6406 | 1 | |||
| 8679 | 57.1945 | 57.2876 | 58.6755 | 63.5198 | 1 | ||
| 1056 | 58.8179 | 57.3249 | 58.5827 | 63.4248 | 1 | ||
| 8589 | 43.9703 | 49.3863 | 55.0729 | 63.2803 | 1 | ||
| 3114 | 47.2737 | 46.5552 | 51.6480 | 63.2257 | 1 | ||
| 9456 | 45.9511 | 47.1067 | 53.7981 | 62.6350 | 1 | ||
